









Map
Satellite
Terrain
More...




100 km
50 mi
8052 Zurich |
| 1. | Head east on Seebacherstrasse toward Hertensteinstrasse | 68 m | |
| 2. | Take the 1st left onto Hertensteinstrasse | 0.3 km | |
| 3. | Take the 2nd right onto Ausserdorfstrasse | 0.3 km | |
| 4. | Turn left at Glattalstrasse | 0.3 km | |
| 5. | Take the 2nd right onto Birchstrasse | 0.4 km | |
| 6. | Take the ramp to Sankt Gallen Toll road | 0.4 km | |
| 7. | Merge onto A1/ Toll road | 3.1 km | |
| 8. | Take the exit onto A1/ Toll road | 20.3 km | |
| 9. | Take exit 70 to merge onto A4/ Toll road | 25.6 km | |
| 10. | Continue onto Route 15/ Partial toll road Entering Germany | 7.5 km | |
| 11. | Continue onto B34 | 2.0 km | |
| 12. | At the roundabout, take the 2nd exit onto A81 | 143 km | |
| 13. | Take exit 20-Kreuz Stuttgart to merge onto A8/ | 7.4 km | |
| 14. | Take the exit toward A81 | 0.5 km | |
| 15. | Keep left at the fork, follow signs for Würzburg/ | 50.2 km | |
| 16. | Take the exit onto A6 toward Nürnberg Entering Czech Republic | 266 km | |
| 17. | Continue onto D5/ Partial toll road | 151 km | |
| 18. | Continue onto Rozvadovská spojka (signs for Praha-centrum/ Partial toll road | 5.2 km | |
| 19. | Slight right onto the ramp to Bucharova | 0.2 km | |
| 20. | Sharp right at Bucharova | 0.8 km | |
| 21. | Continue onto Kukulova | 0.5 km | |
| 22. | Take the ramp to Plzeňská | 0.2 km | |
| 23. | Turn right at Plzeňská | 2.8 km | |
| 24. | Continue onto Vrchlického | 1.1 km | |
| 25. | Slight right at Duškova | 0.6 km | |
| 26. | Turn left at Mozartova | 74 m | |
| 27. | Take the 1st right to stay on Mozartova | 43 m | |
| 28. | Continue onto Plzeňská | 0.2 km | |
| 29. | Turn right at Radlická | 0.3 km | |
| 30. | Turn left at Ostrovského | 0.3 km | |
| 31. | Turn left at Nádražní | 31 m | |
| 32. | Take the 1st right onto Vltavská | 0.3 km | |
| 33. | Turn left at Hořejší nábř. | 0.6 km | |
| 34. | Slight right at Jiráskův most | 0.5 km | |
| 35. | Continue onto Resslova | 0.4 km | |
| 36. | Continue onto Ječná | 0.6 km | |
| 37. | Continue onto nám. I. P. Pavlova | 81 m | |
| 38. | Turn left at Legerova | 0.5 km | |
| 39. | Turn right at Vinohradská (signs for Kutná Hora/ | 0.3 km | |
| 40. | Take the 2nd right onto Italská Destination will be on the left | 0.2 km |
120 00 Czech Republic |