









Karte
Satellit
Gelände
Mehr...




5 km
2 Meilen
Sennwald |
| 1. | Südwest auf Route 13/ Weiter auf Route 13 | 2.2 km |
| 2. | Links halten bei Ruggellerstrasse | 1.5 km |
| 3. | Links halten auf A13 Gebührenpflichtige Straße | 26.9 km |
| 4. | Dem Streckenverlauf folgen bis A1 (Schilder nach A1/ Gebührenpflichtige Straße | 29.9 km |
| 5. | Bei Ausfahrt 80 Richtung Herisau/ Gebührenpflichtige Straße | 49 m |
| 6. | Bei Gabelung links halten und weiter Richtung Route 8 Gebührenpflichtige Straße | 0.1 km |
| 7. | Bei Gabelung rechts halten und weiter Richtung Route 8 Teilweise gebührenpflichtige Straße | 0.3 km |
| 8. | Links halten bei Route 8 | 4.6 km |
| 9. | Ausfahrt Richtung Degersheimerstrasse | 72 m |
| 10. | Bei Degersheimerstrasse rechts abbiegen | 0.4 km |
| 11. | 3. links auf Hubstrasse nehmen | 2.6 km |
| 12. | Bei Wolfenswil links abbiegen | 0.7 km |
| 13. | Geradeaus auf Baldenwil | 1.1 km |
| 14. | Dem Streckenverlauf folgen bis Tal | 1.4 km |
| 15. | Links halten bei Hauptstrasse | 0.5 km |
| 16. | Rechts halten, um auf Hauptstrasse zu bleiben | 0.8 km |
| 17. | Links halten, um auf Hauptstrasse zu bleiben | 0.2 km |
| 18. | Dem Streckenverlauf folgen bis Wolfhag | 0.3 km |
| 19. | Links halten bei Hauptstrasse | 0.4 km |
| 20. | Geradeaus auf Hoffeldstrasse | 0.4 km |
| 21. | Rechts halten, um auf Hoffeldstrasse zu bleiben | 2.6 km |
| 22. | Links halten Richtung Bahnhofstrasse | 0.5 km |
| 23. | Geradeaus auf Bahnhofstrasse | 0.7 km |
| 24. | Links halten bei Dorfstrasse | 0.3 km |
Mogelsberg |