









Karte
Satellit
Gelände
Mehr...




10 km
5 Meilen
Schwyz |
| 1. | Nordwest auf Route 8/ Weiter auf Route 8 | 1.4 km | |
| 2. | Bei Route 8/ Weiter auf Route 8 | 21.9 km | |
| 3. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, um auf Route 8 zu bleiben Den Kreisverkehr passieren | 4.3 km | |
| 4. | Rechts halten auf die Auffahrt nach Rapperswil/ Gebührenpflichtige Straße | 0.3 km | |
| 5. | Auf A3 Gebührenpflichtige Straße | 17.3 km | |
| 6. | Bei Ausfahrt 42 in A53 Richtung Rapperswil/ Teilweise gebührenpflichtige Straße | 7.4 km | |
| 7. | Bei Ausfahrt 14 Richtung Wattwil/ | 0.3 km | |
| 8. | Bei Route 8 links abbiegen | 16.3 km | |
| 9. | Die Auffahrt nehmen | 0.3 km | |
| 10. | Geradeaus | 0.1 km | |
| 11. | Bei Route 16/ Weiter auf Route 16/ | 0.9 km | |
| 12. | Bei Route 16/ | 0.2 km | |
| 13. | 2. rechts auf Route 8 nehmen | 4.0 km | |
| 14. | Bei Route 8/ | 0.9 km | |
| 15. | Bei Steigstrasse links abbiegen | 0.6 km | |
| 16. | Bei Dorfstrasse links abbiegen | 0.5 km | |
| 17. | Dem Streckenverlauf folgen bis Hauptstrasse | 2.0 km | |
| 18. | Bei Neckertalerstrasse rechts abbiegen | 1.4 km | |
| 19. | 3. rechts auf Dorfstrasse nehmen | 0.1 km | |
| 20. | Nach links abbiegen, um auf Dorfstrasse zu bleiben | 26 m |
Mogelsberg |