









Karte
Satellit
Gelände
Mehr...




10 km
5 Meilen
Muri (AG) |
| 1. | Südost auf Route 25/ | 0.4 km | |
| 2. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Zürcherstrasse) nehmen | 1.4 km | |
| 3. | Dem Streckenverlauf folgen bis Ober Dorfstrasse | 0.7 km | |
| 4. | Bei Zürcherstrasse rechts abbiegen | 0.2 km | |
| 5. | Nach links abbiegen, um auf Zürcherstrasse zu bleiben | 1.2 km | |
| 6. | Dem Streckenverlauf folgen bis Muristrasse | 2.2 km | |
| 7. | Dem Streckenverlauf folgen bis Zwillikerstrasse | 1.5 km | |
| 8. | Dem Streckenverlauf folgen bis Ottenbacherstrasse | 1.3 km | |
| 9. | Nach links abbiegen, um auf Ottenbacherstrasse zu bleiben | 1.0 km | |
| 10. | Dem Streckenverlauf folgen bis Zwillikerstrasse | 0.6 km | |
| 11. | Dem Streckenverlauf folgen bis Alte Zwillikerstrasse | 0.2 km | |
| 12. | Im Kreisverkehr vierte Ausfahrt (Zürcherstrasse) nehmen | 2.5 km | |
| 13. | Nach links abbiegen, um auf Zürcherstrasse zu bleiben | 2.2 km | |
| 14. | Dem Streckenverlauf folgen bis Luzernerstrasse | 0.3 km | |
| 15. | Rechts abbiegen auf A4 Gebührenpflichtige Straße | 24.0 km | |
| 16. | Die Ausfahrt nach A1 nehmen Gebührenpflichtige Straße | 50.4 km | |
| 17. | Bei Ausfahrt 77 Richtung Wildhaus/ Gebührenpflichtige Straße | 0.3 km | |
| 18. | Bei Route 16/ Weiter auf Route 16 Den Kreisverkehr passieren | 7.1 km | |
| 19. | Bei Flawilerstrasse links abbiegen | 0.5 km | |
| 20. | 2. rechts auf Letzistrasse nehmen | 1.8 km | |
| 21. | Bei Neckertalstrasse links abbiegen | 2.1 km | |
| 22. | Dem Streckenverlauf folgen bis Anzenwil | 3.1 km | |
| 23. | Dem Streckenverlauf folgen bis Buech | 0.5 km | |
| 24. | Bei Neckertalerstrasse links abbiegen | 1.4 km | |
| 25. | 3. rechts auf Dorfstrasse nehmen | 0.1 km | |
| 26. | Nach links abbiegen, um auf Dorfstrasse zu bleiben | 26 m |
Mogelsberg |